GitHub Copilot には、ワークフロー、チームの標準、プロジェクトのニーズに合わせて動作を調整できるカスタマイズ機能がいくつか用意されています。 次の表を使用して、ユース ケースに適したテーブルを見つけます。
機能の概要
次の表は、各カスタマイズ機能の内容と、その機能が存在する場所を示しています。
| 特徴 | それは何か | ファイル名と場所 |
|---|---|---|
| カスタム手順 | 定義されたスコープ内のすべての相互作用に自動的に適用される Always-on コンテキスト | (リポジトリ全体)、 (パス固有)、 (サード パーティのエージェント)、または GitHub の UI を使用した個人用/組織設定 |
| プロンプト用ファイル | 入力変数を含む再利用可能なスタンドアロン プロンプト テンプレート | .github/prompts/*.prompt.md |
| カスタム・エージェント | 独自の命令、ツールの制限、コンテキストを持つスペシャリスト ペルソナ | (リポジトリ)、 リポジトリの (組織/エンタープライズ) またはユーザー プロファイル |
| サブエージェント | 分離されたコンテキストで委任された作業を処理するために、メイン エージェントによって生成された個別のエージェント | N/A (ユーザーが構成したファイルではなくランタイム プロセス) |
| エージェントのスキル | タスクに関連する場合、Copilot が読み込む指示、スクリプト、およびリソースのフォルダー | (プロジェクト) または (個人用) |
| MCP サーバー | 外部システム、API、およびデータベースへの接続 | (パスは IDE によって異なります)、GitHub (コーディング エージェント) のリポジトリ設定、または カスタム エージェント 構成の プロパティ |
使用状況の比較
この表は、使用するカスタマイズ機能を決定するのに役立ちます。
| 特徴 | トリガーする方法 | 最適な用途 | 利用事例の例 |
|---|---|---|---|
| カスタム手順 | 自動 | コンテキスト全体に広く適用される標準、ガイドライン、または期待 | コーディング標準、アクセシビリティ ルール、レビュー チェックリストを適用する |
| プロンプト用ファイル | 手動: チャットで直接参照するか、プロンプト ファイル ピッカーを使用する | 毎回異なる入力で 1 回実行する集中型の 1 つのタスク | 単体テストを生成し、コード レビュー チェックリストを実行する |
| カスタム・エージェント | 手動: IDE のエージェント ドロップダウン、GitHub、または Copilot CLI から選択します | 特殊な機能または厳密な引き渡しを必要とする個別のステージを持つプロジェクトまたはプロセス | React レビューワ エージェント、読み取り専用監査エージェント |
| サブエージェント | 自動的に参照するか、プロンプトで サブエージェント を直接参照 | メイン エージェントから分離して実行する必要がある複雑なサブタスク | コードベースの調査、テスト スイートの実行 |
| エージェントのスキル | 自動: プロンプトに関連する場合、Copilot によって選択 | 必要に応じて読み込む必要がある、バンドルされた資産を含む複数ステップのワークフロー | GitHub Actions エラー デバッグ、展開手順、リリース ノートの下書き作成 |
| MCP サーバー | 自動、または名前で特定のツールを要求する | 外部ツールまたはリアルタイム データへのアクセスを必要とするタスク | 問題と PR の管理 (GitHub MCP サーバー)、ブラウザー テストの自動化 (Playwright MCP サーバー) |
IDE と Surface のサポート
次の表は、各 IDE とサーフェスでサポートされているカスタマイズ機能を示しています。 完全な Copilot 機能マトリックスについては、「AUTOTITLE」を参照してください。
GitHub では、最新の安定したIDE、Copilot CLI、および Copilot 拡張機能のバージョンを使用して、最良のCopilot体験を得ることをお勧めします。
キー:
- ✓ = サポートされています
- ✗ = サポートされていません
- P = プレビュー段階
| 特徴 | VS Code | Visual Studio | JetBrains IDE | Eclipse | Xcode | GitHub .com | Copilot CLI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カスタム手順 | ✓ | ✓ | P | P | P | ✓ | ✓ |
| プロンプトファイル | ✓ | ✓ | P | ✗ | P | ✗ | ✓ |
| カスタム・エージェント | ✓ | ✗ | P | P | P | ✓ | ✓ |
| サブエージェント | ✓ | ✗ | P | P | P | ✗ | ✓ |
| エージェントのスキル | ✓ | ✗ | P | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| MCP サーバー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
各 IDE およびサーフェイスでサポートされているカスタム命令の種類の詳細については、「 AUTOTITLE」を参照してください。
詳細については、次を参照してください。
- AUTOTITLE - サンプルの厳選されたコレクション