Le tableau ci-dessous indique l’utilisation incluse dans chaque plan. Lorsque vous dépassez ces montants, vous serez facturé pour l’utilisation supplémentaire, sauf si vous avez défini un budget avec l’option « Arrêter l’utilisation lorsque la limite budgétaire est atteinte » activée. Pour plus d’informations, consultez « AUTOTITLE ».
| Produit | Type d’utilisation | GitHub Free | GitHub Pro | GitHub Free pour les organisations | GitHub Team | GitHub Enterprise Cloud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Actions | Stockage | 500 Mo | 1 Go | 500 Mo | 2 Go | 50 Go |
| Minutes (par mois) | 2 000 | 3 000 | 2 000 | 3 000 | 50 000 | |
| GitHub Codespaces | Stockage (par mois) | 15 Go | 20 Go | None | None | None |
| Heures de base (par mois) | 120 | 180 | None | None | None | |
| GitHub Packages | Stockage | 500 Mo | 2 Go | 500 Mo | 2 Go | 50 Go |
| Transfert de données (par mois) | 1 Go | 10 Go | 1 Go | 10 Go | 100 Go | |
| Stockage Fichiers volumineux Git | Stockage (par mois) | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 250 Go | 250 Go |
| Bande passante (par mois) | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 250 Go | 250 Go |
Conseil
Vous pouvez recevoir des notifications par e-mail lorsque votre utilisation incluse atteint 90% et 100% pendant une période de facturation. Pour vous abonner, consultez AUTOTITLE.
Pour plus d'informations sur les demandes incluses dans les plans GitHub Copilot, voir AUTOTITLE.